FANUC ROBODRILL
行程(Travel) [mm] | 控制系统(Control unit) | ||||
X 轴(X-axis) | 300 | 500 | 700 | ||
Y轴(Y-axis) | 300+100 | 400 | |||
Z轴(Z-axis) | 330 | ||||
刀库容量 (Tool storage capacity) | 21刀库 | α-D21SiB5 | α-D21MiB5 | α-D21LiB5 | Series 31i-B5 |
14 刀库 | α-D14SiB5 | α-D14MiB5 | α-D14LiB5 | ||
21 刀库 | α-D21SiB | α-D21MiB | α-D21LiB | Series 31i-B | |
14 刀库 | α-D14SiB | α-D14MiB | α-D14LiB |
品牌 FANUC (发那科)
品名 小型加工中心
型号 FANUC ROBODRILL D14/21SiB / α-D14/21MiB / α-D14/21LiB
品名 小型加工中心
型号 FANUC ROBODRILL D14/21SiB / α-D14/21MiB / α-D14/21LiB